Gebiete → Sperrungen

An unseren Felsen brüten Vogelarten, deren Brutplätze (nach Naturschutzgesetz sog. "Reproduktionsstätten“) geschützt sind. Besonderen Schutz genießen als Rote-Liste-Arten Wanderfalken und Uhus. Für sie gilt die Sperrfrist 01. Februar bis 31. Juli.
Das Absperren und Monitoring der Brutbereiche wird von ehrenamtlichen Vogelschützern und lokalen Gebietsbetreuern durchgeführt. Das macht viel Arbeit – als Vorteil für die Kletternden können die gesperrten Felsbereiche diekt nach dem Brutende schon vor dem 31. Juli wieder entsperrt werden: Eine Win-Win-Situation.
Um die Neuansiedlung des Uhu zu unterstützen, ist der hintere Teil der Lüerdisser Klippen schon ab dem 1.11.25 gesperrt!
In der Tabelle stehen die zum Vogelschutz temporär für das Klettern gesperrten Felsen und Steinbrüche.
Nicht bebrütete Felsen werden etwa Ende April wieder freigegeben, die bebrüteten nach dem Ausfliegen der Jungvögel, meist zwischen Ende Juni und Ende Juli. Bei Spätbruten werden einzelne Felsen länger gesperrt.
Der Vogelschutz an den Felsen wird von Kletterern in Absprache mit den ehrenamtlichen Vogelschützern der Niedersächsischen Vogelschutzwarte und den Unteren Naturschutzbehörden der Landkreise durchgeführt.
Bitte beachtet Ausschilderungen und Absperrungen und werbt bei anderen Besuchern für deren Einhaltung!Alle in der Tabelle nicht als gesperrt gekennzeichneten Felsen sind offen!
| Gebiet | Felsen | Status |
| Stand 1.02.2026 | ||
| Ith | ||
| Marienau | Lauensteiner Kanzel, Große und Kleine Philippsklippe, Mäuerchchen: Roten 1 bis 14 Als Zugang zu den offenen Felsen vom Forstweg zum Hohestein aufsteigen. | gesperrt |
| Bisperode | Diskuswand bis Nördliche Bisperoder Kanzel | gesperrt ab 1.11. |
| Lüerdissen | Kullerkopf bis Grüner Turm | gesperrt ab 1.11. |
| Holzen | Baumschulenwand bis Däumlingswand | gesperrt |
| Reuberg | ||
| Gerzen | Gerzener Steinbruch | gesperrt |
| Thüster Berg | ||
| Kanstein | Gran Odla bis Mittagsfels | gesperrt |
| Marienhagen (Nord) | Oberer Steinbruch - Weiße Wand Unterer Steinbruch |
gesperrt |
| Duinger Berg | ||
| Brunkensen (Nord) | Brunkenser Steinbruch | gesperrt |
| Selter | ||
| Fredener Klippen (Nord) | Aschestein bis Gelbes Dach Lichte Wand |
gesperrt |
| Imsener Klippen | Lockmauer, Riesendach | vorübergehend gesperrt |
| Harz | ||
| Okertal | Rabowklippe | gesperrt |
| Scheckenkopfgruppe - alle Felsen | gesperrt | |
| Uhuklippe | gesperrt | |
| Treppenstein - Nordwand und Ostwand | gesperrt | |
| Eckertal | Hausmannsklippen | vorübergehend Kletterverzicht |
| Wurmberg | Wurmberg-Steinbruch | gesperrt |
| Innerstetal | Lauthental-Steinbruch | gesperrt |
| Sösetal | Steinbruch am Sösestausee | gesperrt |
| Südharz | ||
| Scharzfeld |
Burgruine Scharzfels: Linker Wandteil Routen Stumpfe Kante |
offen |
| Solling | ||
| Hardegsen | Hünscheburg | z.Zt. Kletterverzicht |
| Göttinger Wald | ||
| Bovenden | Maria-Spring-Wand Sektor Don Gonzales (ganz rechts) |
offen |
| Helletal | Pfeilerwand, Östliche Helletalwand: Sperrung ab 1.3. jedes Jahr! | offen |
